Ficha Técnica - Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP9
FICHA TÉCNICA - LENOVO IDEAPAD 5 2-IN-1 14AHP9
| Formato | Notebook 2-in-1 |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | IdeaPad 5 2-in-1 14AHP9 |
| Part Number | 83DR005ULM |
| Color | Luna Grey (Gris) |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 8845HS |
| Velocidad | 3.8 GHz (Turbo hasta 5.1 GHz) |
| Memoria Caché | 16 MB L3 |
| Chipset | SoC integrado AMD |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5x |
| Velocidad RAM | 6400 MHz (Dual-Channel) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 |
| Interfaz | 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Expansión | 1 × M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (hasta 1 TB) |
| Pantalla | 14" WUXGA IPS Multi-Touch |
| Resolución | 1920 × 1200 |
| Tipo | Glossy – Touch Screen |
| Gráficos | AMD Radeon™ 780M Graphics (Integrados) |
| Conectividad | Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2), Bluetooth® 5.3 |
| Audio | Realtek ALC3287, Dolby Audio, Parlantes estéreo 2W ×2 |
| Cámara Web | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Micrófono | Doble micrófono incorporado |
| Lector de Huellas | Sí |
| Touchpad | Sí |
| Puertos |
1 × HDMI 2.1 (hasta 8K/60Hz)
2 × USB-A 3.2 Gen 1 (1 Always On)
2 × USB-C 3.2 Gen 2 (PD 3.1 / DisplayPort 1.4)
1 × Jack combo audio/mic 3.5 mm
Lector de tarjetas MicroSD
|
| Teclado | Retroiluminado en Español (LA) |
| Batería | Integrada, 57 Wh |
| Sistema Operativo | FreeDOS (Sin sistema operativo) |
| Dimensiones | 31.30 × 22.70 × 1.79 cm |
| Peso | 1.6 kg |
Ficha Técnica - Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP9FICHA TÉCNICA - LENOVO IDEAPAD 5 2-IN-1 14AHP9
| Formato | Notebook 2-in-1 |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | IdeaPad 5 2-in-1 14AHP9 |
| Part Number | 83DR005ULM |
| Color | Luna Grey (Gris) |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 8845HS |
| Velocidad | 3.8 GHz (Turbo hasta 5.1 GHz) |
| Memoria Caché | 16 MB L3 |
| Chipset | SoC integrado AMD |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5x |
| Velocidad RAM | 6400 MHz (Dual-Channel) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 |
| Interfaz | 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Expansión | 1 × M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (hasta 1 TB) |
| Pantalla | 14" WUXGA IPS Multi-Touch |
| Resolución | 1920 × 1200 |
| Tipo | Glossy – Touch Screen |
| Gráficos | AMD Radeon™ 780M Graphics (Integrados) |
| Conectividad | Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2), Bluetooth® 5.3 |
| Audio | Realtek ALC3287, Dolby Audio, Parlantes estéreo 2W ×2 |
| Cámara Web | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Micrófono | Doble micrófono incorporado |
| Lector de Huellas | Sí |
| Touchpad | Sí |
| Puertos |
1 × HDMI 2.1 (hasta 8K/60Hz)
2 × USB-A 3.2 Gen 1 (1 Always On)
2 × USB-C 3.2 Gen 2 (PD 3.1 / DisplayPort 1.4)
1 × Jack combo audio/mic 3.5 mm
Lector de tarjetas MicroSD
|
| Teclado | Retroiluminado en Español (LA) |
| Batería | Integrada, 57 Wh |
| Sistema Operativo | FreeDOS (Sin sistema operativo) |
| Dimensiones | 31.30 × 22.70 × 1.79 cm |
| Peso | 1.6 kg |