Ficha Técnica - Estabilizador de Voltaje CDP RU-AVR604I
FICHA TÉCNICA - ESTABILIZADOR DE VOLTAJE CDP RU-AVR604I
| Marca | CDP |
| Modelo | RU-AVR604I |
| Potencia | 600 VA / 300 W |
| Voltaje de Entrada | 170 – 270 VAC |
| Voltaje de Salida | 220 VAC (215 VAC ± 12%) |
| Tomas | 4 Tomas MEMA |
| Puertos USB |
1 puerto USB para carga de tablet
3 puertos USB para carga de smartphone
|
| Indicadores | 5 Indicadores LED |
| Botón | Encendido / Apagado (ON / OFF) |
| Entrada AC | Sí |
| Dimensiones | 9.50 × 9.50 × 9.50 cm |
Ficha Técnica - Estabilizador de Voltaje CDP RU-AVR604IFICHA TÉCNICA - ESTABILIZADOR DE VOLTAJE CDP RU-AVR604I
| Marca | CDP |
| Modelo | RU-AVR604I |
| Potencia | 600 VA / 300 W |
| Voltaje de Entrada | 170 – 270 VAC |
| Voltaje de Salida | 220 VAC (215 VAC ± 12%) |
| Tomas | 4 Tomas MEMA |
| Puertos USB |
1 puerto USB para carga de tablet
3 puertos USB para carga de smartphone
|
| Indicadores | 5 Indicadores LED |
| Botón | Encendido / Apagado (ON / OFF) |
| Entrada AC | Sí |
| Dimensiones | 9.50 × 9.50 × 9.50 cm |